List実績表
65期出荷実績
| 年月日 | 工事名称 | 製品名 | 施工場所 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年7月 | 久志地区配水管更新工事(R5) | レジン流量計室 B1500*H1500*L2300 | 名護市 | 1式 |
| 令和6年8月 | 小湾川排水区函渠布設工事(R5-1) | PRCボックスカルバート標準 B1500*H1500*L2000 | 浦添市 | 54m |
| 令和6年8月 | 久志地区配水管更新工事(R5) | レジン減圧弁室 B2000*H1500*L4000 | 名護市 | 1式 |
| 令和6年10月 | 豊原地区配水管更新工事(R5) | レジン減圧弁室 B2000*H1500*L4000 | 名護市 | 1式 |
| 令和6年10月 | 豊原地区配水管更新工事(R5) | レジン流量計室 B1500*H1500*L2300 | 名護市 | 1式 |
| 令和6年11月 | 令和6年度上与那原地内雨水函布設工事 | RCボックスカルバート標準 B1300*H1300*L2000 | 与那原町 | 120m |
| 令和6年12月 | 首里高校運動場整備工事(R6) | ザ・ウォールⅡ(大地震対応型) H2250、H2750 | 那覇市 | 66m |
| 令和6年12月 | 南大東空港滑走路端安全区域整備工事(R5-3) | PCBOXカルバート B1000*H1000*L2000 | 南大東島 | 139m |
| 令和7年2月 | 令和6年度恩納・恩納南BP改良外工事 | ハイダセールⅠ型標準 H300*L2000 | 恩納村 | 104m |
| 令和7年4月 | 清水第1地区排水路整備工事(R6-3) | フリューム ・800・900 | 久米島町 | 192m |
| 令和7年4月 | 清水第1地区排水路整備工事(R6-1) | RCBOXカルバート B1500*H1200*L2000 | 久米島 | 16m |
| 令和7年4月 | 清水第1地区排水路整備工事(R6-1) | RCBOXカルバート B1200*H1200*L2000 | 久米島 | 97m |
| 令和7年5月 | 清水第1地区排水路整備工事(R6-2) | フリューム 700・800・900 | 久米島町 | 252m |
| 令和7年5月 | 安部地区農道整備工事(その3) | RCBOXカルバート B1400*H800*L2000 | 名護市 | 84m |
| 令和7年7月 | 池之沢ほ場整備排水路工事(R6) | RCBOXカルバート B800*H600*L2000 | 北大東島 | 181m |
平成25年4月~令和2年3月
| 年月日 | 工事名称 | 製品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 平成25年4月 | 平成24年度我那覇地内雨水管布設工事 | PCBOX・B1800×H1200 | 30m |
| 平成24年9月 | 平成24年9月【中部流域】安慶田第3雨水枝線工事(第4工区) | E形推進管φ1650×L2430 | 70m |
| 平成24年9月 | 平成24年度福地・新川ダム維持補修工事 | YLグリーンハイダセールⅠ型標準H300×L2000 | 20m |
| 平成24年11月 | 平成24年11月南上原地区築造工事(H24-5工区) | ハイタッチウォール | 84m |
| 平成24年12月 | 平成22年度座津武築道路改良(その1)工事 | ハイダセールオカガニH400×L2000 | 172m |
| 平成25年1月 | 伊是名第一地区土砂流出防止対策工事 | BIG-U・B700×H700×L2000、B1000×H1000 | 232m |
| 平成25年1月 | 浦添第一地区整地及び区画道路工事(24-4) | ザ・ウォールⅡ | 60m |
| 平成25年1月 | 津嘉山北土地区画整理事業造成工事 | ザ・ウォールⅡ・ハイタッチウォール | 90m |
| 平成25年2月 | 平成24年度座喜味地区舗装(その1)工事 | ザ・ウォール道路用 | 50m |
| 平成25年2月 | 農業基盤整備事業1号排水路工事 | BIG-U・B700×H700、B700×H600 | 150m |
| 平成25年2月 | 平成24年度我那覇地内雨水管布設工事(H24-1工区) | PCBOXカルバート・B1800×H1500(TB工法) | 130m |
| 平成25年2月 | 石嶺市営住宅第4期建替工事(造成その3) | 二次製品耐震性貯水槽40㎥ | 1基 |
| 平成25年3月 | 新港ふ頭12号岩壁背後用地整備工事 | RCBOX・B2000×H2000、B1500×H1500 | 160m |
| 平成25年4月 | 読谷中部地区畑地かんがい施設工事(24-3工区) | スプリンクラー台座 | 35基 |
| 平成31年1月 | 念頭平松公園排水路整工事(1工区) | BIG-U B700*H700*L2000 | 82m |
| 平成31年1月 | 金武町屋嘉宅地造成工事 | ハイ・タッチウォール | 44m |
| 平成31年1月 | 勝連小学校屋外教育環境整備工事 | ザ・ウォールH1000-1500 | 106m |
| 平成31年2月 | 西江戸原農業用排水路整備工事 | BIG-U B1100*H1800 | 32m |
| 平成31年3月 | (仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等整備工事(整地工事その2) | ザ・ウォール | 26m |
| 令和1年6月 | 金武町屋嘉宅地造成工事 | ザ・ウォールH3500.4500 | 14m |
| 令和1年7月 | 志真志小学校校舎・水泳プール増改築工事(建築第1工区) | ハイ・タッチウォールH3500.4500 | 14m |
| 令和1年10月 | (仮称)イオンタウン読谷北新築工事 | ザ・ウォール、ハイ・タッチウォール | 18m |
| 令和1年11月 | 令和元年度配水管布設工事(第1工区) | レジン減圧弁室B1200*H1500 | 2式 |
| 令和1年11月 | 令和1年11月伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバートB1400*H1400 | 14m |
| 令和1年11月 | 令和1年11月伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバートB1200*H1200 | 100m |
| 令和1年11月 | 令和1年11月伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバートB1000*H1000 | 5m |
| 令和1年12月 | 小湾川第1号雨水幹線工事(H29-2) | RCBOXカルバートB2000*H2000 | 28m |
| 令和2年1月 | 那覇北中城線(幸地~翁長)道路改良工事(R1-1) | ハイタッチウォールH3250~4250 | 46m |
| 令和2年1月 | 令和1年1月津嘉山第6雨水幹線工事(1-2) | RCBOXカルバートB2000*H2000 | 40m |
| 令和2年1月 | 小湾川第1号雨水幹線工事(H29-1) | RCBOXカルバートB2000*H2000 | 30m |
| 令和2年2月 | 那覇北中城線(翁長~上原)道路改良工事(H30-1) | RCBOXカルバートB1500*H1200 | 15m |
| 令和2年2月 | 市道八重島6号線外1件配水管布設工事 | レジンコンクリート製流量計室B1200*H1200*L1800 | 1式 |
| 令和2年3月 | 令和元年度恩納南BP1工区法面対策及び舗装工事 | YLグリーンハイダセールH300*L2000 | 75m |
