List実績表
60期出荷実績
年月日 | 工事名称 | 製品名 | 施工場所 | 数量 |
---|---|---|---|---|
7月 | 北部訓練所道路改修工事 | ハイダセール箱型H300 | 国頭村 | 118m |
7月 | 石垣空港線道路改良工事(H31-2工区) | ハイタッチウォール H4500 | 石垣市 | 24m |
7月 | 志真志小学校校舎・水泳プール増改築工事 | ハイタッチウォール H3500~4500 | 宜野湾市 | 12m |
7月 | H30新開田原線道路改良工事(その2) | RCBOXカルバート B2200×H2000 | 南城市 | 30m |
8月 | 民間工事 | ウォールⅡ 宅地用10kN H2000 | 南風原町 | 20m |
9月 | (仮称)イオンタウン読谷北新築工事 | ウォールⅡ・ハイタッチウォール 宅地用10kN H2000~3750 | 読谷村 | 262m |
9月 | 浦添南第二地区および擁壁工事(H31-2) | コンクリートパネル B950×L500 | 浦添市 | 335枚 |
9月 | 伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバート B1200×H1200、B1400×H1400 | 伊平屋村 | 128m |
10月 | 民間工事 | ウォールⅡ・ハイタッチウォール 宅地用10kN H2000~3750 | うるま市 | 20m |
10月 | (仮称)沖縄市住吉計画 | ウォールⅡ 宅地用10kN H2000~3750 | 沖縄市 | 114m |
10月 | 民間工事(名護市) | ウォールⅡ 宅地用10kN H2250 | 名護市 | 20m |
11月 | 小湾川第1号雨水幹線工事(H29-1) | RCBOXカルバート B2000×H2000 | 浦添市 | 21m |
11月 | 平成30年度桑江伊平地区道路等工事(その2) | ウォールⅡ 宅地用10kN H1750~3000 | 北谷町 | 34m |
11月 | 令和元年度配水管布設工事(第1地区) | レジコン減圧弁室 B1200×H1500 | うるま市 | 2式 |
12月 | 那覇北中城線(幸地~翁長)道路改良工事(R1-1) | ハイタッチウォール H3250~4250 | 西原町 | 46m |
1月 | 田場地区減圧弁取替工事 | 減圧弁室 B1600×L1000×T200 | うるま市 | 1式 |
1月 | 民間工事 | L型擁壁 宅地10kN H2000 | 沖縄市 | 8m |
1月 | 津嘉山第6雨水幹線工事(1-2) | RCBOXカルバート B2000×H2000 | 南風原町 | 40m |
1月 | 小湾川第1号雨水幹線工事(H29-2) | RCBOXカルバート B2000×H2000 | 浦添市 | 28m |
1月 | ハンタ道道路擁壁工事 | コンクリートパネル B1450*H500*T150 | 宜野湾市 | 180枚 |
2月 | 令和元年度耐震性防火水槽設置工事 | 耐震性貯水槽 | 糸満市 | 4基 |
2月 | 市道八重島6号線外1件排水管布設工事 | レジコン流量計室 B1200×H1200 | 沖縄市 | 1式 |
2月 | 令和元年度恩納南BP1地区法面対策及び舗装 | ハイダセールⅠ型標準H300*L2000 | 恩納村 | 76m |
2月 | 宇座コミュンティ施設改築工事 | ウォールⅡ 宅地用10kN H2250 | 読谷村 | 16m |
2月 | 美里第二土地区画整理1200街区擁壁設置工事 | ウォールⅡ 宅地用10kN H1500~2500 | 沖縄市 | 20m |
2月 | 那覇北中城線(翁長~上原)道路改良工事 | RCBOXカルバート B1500×H1200 | 西原町 | 22m |
2月 | 牧港火力発電所 | ウォールⅡ 宅地用10kN H1500~2500 | 浦添市 | 94m |
3月 | 令和元年度農業基盤整備排水施設工事 | RCBOXカルバート B2000×H600、B2500×H600 | 糸満市 | 23m |
3月 | 奥武1号農業用排水施設整備工事 | フリューム B1400*H700*L2000 | 南城市 | 34m |
3月 | 県道12号線3号ボックスカルバート補修工事 | RCBOXカルバート上下二分割 B3500*H4000 | 読谷村 | 9m |
3月 | 沖縄こどもの国クマ舎周辺エリア整備工事 | ウォールⅡ・ハイタッチウォール 宅地用10kN H1500~3500 | 沖縄市 | 20m |
3月 | 牧港火力発電所 | RCBOXカルバート B1200×H1200 | 浦添市 | 64m |
4月 | 東風平豊見城線道路改良工事(R1-1工区) | RCBOXカルバート B1250×H1250 B2200×H1300 | 豊見城市 | 120m |
4月 | 東風平豊見城線道路改良工事(R1-3工区) | RCBOXカルバート B1250×H1250 | 豊見城市 | 72m |
4月 | 奥武1号農業用排水施設設備工事 | RCBOXカルバート B1500×H800 | 南城市 | 18m |
5月 | R1新開田原線道路改良工事 | RCBOXカルバート B2200×H2000 | 南城市 | 16m |
平成25年4月~令和2年3月
年月日 | 工事名称 | 製品名 | 数量 |
---|---|---|---|
平成25年4月 | 平成24年度我那覇地内雨水管布設工事 | PCBOX・B1800×H1200 | 30m |
平成24年9月 | 平成24年9月【中部流域】安慶田第3雨水枝線工事(第4工区) | E形推進管φ1650×L2430 | 70m |
平成24年9月 | 平成24年度福地・新川ダム維持補修工事 | YLグリーンハイダセールⅠ型標準H300×L2000 | 20m |
平成24年11月 | 平成24年11月南上原地区築造工事(H24-5工区) | ハイタッチウォール | 84m |
平成24年12月 | 平成22年度座津武築道路改良(その1)工事 | ハイダセールオカガニH400×L2000 | 172m |
平成25年1月 | 伊是名第一地区土砂流出防止対策工事 | BIG-U・B700×H700×L2000、B1000×H1000 | 232m |
平成25年1月 | 浦添第一地区整地及び区画道路工事(24-4) | ザ・ウォールⅡ | 60m |
平成25年1月 | 津嘉山北土地区画整理事業造成工事 | ザ・ウォールⅡ・ハイタッチウォール | 90m |
平成25年2月 | 平成24年度座喜味地区舗装(その1)工事 | ザ・ウォール道路用 | 50m |
平成25年2月 | 農業基盤整備事業1号排水路工事 | BIG-U・B700×H700、B700×H600 | 150m |
平成25年2月 | 平成24年度我那覇地内雨水管布設工事(H24-1工区) | PCBOXカルバート・B1800×H1500(TB工法) | 130m |
平成25年2月 | 石嶺市営住宅第4期建替工事(造成その3) | 二次製品耐震性貯水槽40㎥ | 1基 |
平成25年3月 | 新港ふ頭12号岩壁背後用地整備工事 | RCBOX・B2000×H2000、B1500×H1500 | 160m |
平成25年4月 | 読谷中部地区畑地かんがい施設工事(24-3工区) | スプリンクラー台座 | 35基 |
平成31年1月 | 念頭平松公園排水路整工事(1工区) | BIG-U B700*H700*L2000 | 82m |
平成31年1月 | 金武町屋嘉宅地造成工事 | ハイ・タッチウォール | 44m |
平成31年1月 | 勝連小学校屋外教育環境整備工事 | ザ・ウォールH1000-1500 | 106m |
平成31年2月 | 西江戸原農業用排水路整備工事 | BIG-U B1100*H1800 | 32m |
平成31年3月 | (仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等整備工事(整地工事その2) | ザ・ウォール | 26m |
令和1年6月 | 金武町屋嘉宅地造成工事 | ザ・ウォールH3500.4500 | 14m |
令和1年7月 | 志真志小学校校舎・水泳プール増改築工事(建築第1工区) | ハイ・タッチウォールH3500.4500 | 14m |
令和1年10月 | (仮称)イオンタウン読谷北新築工事 | ザ・ウォール、ハイ・タッチウォール | 18m |
令和1年11月 | 令和元年度配水管布設工事(第1工区) | レジン減圧弁室B1200*H1500 | 2式 |
令和1年11月 | 令和1年11月伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバートB1400*H1400 | 14m |
令和1年11月 | 令和1年11月伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバートB1200*H1200 | 100m |
令和1年11月 | 令和1年11月伊平屋村製糖工場外構工事 | RCBOXカルバートB1000*H1000 | 5m |
令和1年12月 | 小湾川第1号雨水幹線工事(H29-2) | RCBOXカルバートB2000*H2000 | 28m |
令和2年1月 | 那覇北中城線(幸地~翁長)道路改良工事(R1-1) | ハイタッチウォールH3250~4250 | 46m |
令和2年1月 | 令和1年1月津嘉山第6雨水幹線工事(1-2) | RCBOXカルバートB2000*H2000 | 40m |
令和2年1月 | 小湾川第1号雨水幹線工事(H29-1) | RCBOXカルバートB2000*H2000 | 30m |
令和2年2月 | 那覇北中城線(翁長~上原)道路改良工事(H30-1) | RCBOXカルバートB1500*H1200 | 15m |
令和2年2月 | 市道八重島6号線外1件配水管布設工事 | レジンコンクリート製流量計室B1200*H1200*L1800 | 1式 |
令和2年3月 | 令和元年度恩納南BP1工区法面対策及び舗装工事 | YLグリーンハイダセールH300*L2000 | 75m |